Ch. VS Tête à tête
Les résultats > GP Valais > GP du Valais 2017
						Association Cantonale Valaisanne 
Championnat cantonal 
Société   Le Lion 
Nombre d'équipes   76             Lieu       Date   27.05.2017                                                                                                                                    
Championnat cantonal -   Seniors - Tête-à-tête - Concours A - Poules du dimanche              
Concours A / Poules de 4 /   Tête-à-tête / Seniors / Non mitigé
1   FIORONI Aurélio   Noble-Contrée           10 
 2   RAMUZ Thierry   Royale Pétanque   FIORONI Aurélio   8 à 13   8 
 3   MAILLARD Pierre-Alain   Royale Pétanque   RAMUZ Thierry   7 à 13   6 
 4   GIACHINO Roland   Royale Pétanque   FIORONI Aurélio   4 à 13   6 
 5   LOPES Silvino   La Boule Saviésanne   FIORONI Aurélio   12 à 13   4 
 6   SAMU Hervé   Royale Pétanque   RAMUZ Thierry   11 à 13   4 
 7   FERRARA Antonio   La Chablaisienne   GIACHINO Roland   10 à 13   4 
 8   MEROLA Giovanni   Martigny   MAILLARD Pierre-Alain   8 à 13   4 
 9   DERIVAZ Philippe   Les Cadets   En poules       2 
 10   FELIX Joël   Royale Pétanque   En poules       2 
 11   GISCHIG André   La Chablaisienne   En poules       2 
 12   JAGGI Vincent   Noble-Contrée   En poules       2 
 13   JORDAN André-Michel   Verbier   En poules       2 
 14   MAYOR Laurent   Royale Pétanque   En poules       2 
 15   RUDAZ Pierre   La Chablaisienne   En poules       2 
 16   TORNAY Stéphane   Martigny   En poules       2 
 17   BUCHARD Jean-Marc   Riddes   JAGGI Vincent   12 à 13   1      
								
									Championnat cantonal - Féminin - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4										
								
							Concours A / Poules de 4 / Tête-à-tête / Féminin / Non mitigé					
1	GALLONI Isabelle	Riddes			6
2	CLERC Françoise	La Chablaisienne	GALLONI Isabelle	7 à 13	4
3	MORARD Caroline	Les Quatre-Saisons	GALLONI Isabelle	10 à 13	2
4	GALLONI Fabienne	Riddes	CLERC Françoise	8 à 13	2
5	DEGLON Valérie	Royale Pétanque	GALLONI Isabelle	12 à 13	1
6	CAILLAT Carinne	Sion Pétanque	MORARD Caroline	10 à 13	1
7	DAYER Ottilia	La Platrière	GALLONI Fabienne	4 à 13	1
8	VIANIN Sarah	La Liennoise	CLERC Françoise	2 à 13	1
									Championnat cantonal - Vétérans - Tête-à-tête - Concours A - Poules de 4										
								
							Concours A / Poules de 4 / Tête-à-tête / Vétérans / Non mitigé					
1	PELLICO Pascal	La Boule Saviésanne			8
2	BENEY Philippe	La Platrière	PELLICO Pascal	3 à 13	6
3	CLERC Jean-Luc	La Chablaisienne	BENEY Philippe	12 à 13	4
4	MEGARO Pasquale	La Chablaisienne	PELLICO Pascal	11 à 13	4
5	SAUDAN Jean-Michel	Les Cadets	BENEY Philippe	9 à 13	2
6	FAVRE Joël	La Liennoise	PELLICO Pascal	7 à 13	2
7	CRETTON Roger	Les Cadets	CLERC Jean-Luc	5 à 13	2
8	LUSTENBERGER Daniel	La Chablaisienne	MEGARO Pasquale	1 à 13	2
9	DUBUIS Jean-Claude	La Platrière	CLERC Jean-Luc	11 à 13	1
	03.012.0004				
11	THIESSOZ Jean-Blaise	Les Quatre-Saisons	MEGARO Pasquale	9 à 13	1
12	SPORTONI Mario	La Platrière	BENEY Philippe	9 à 13	1
13	CARRUPT Jean-Jérome	Riddes	LUSTENBERGER Daniel	8 à 13	1
14	GILLIOZ Barthélémy	La Liennoise	SAUDAN Jean-Michel	8 à 13	1
15	STUDER Laurent	La Liennoise	FAVRE Joël	4 à 13	1
16	PETRUCCI Stanislas	Martigny	PELLICO Pascal	3 à 13	1
									Concours propagande																									
								
							Société	Le Lion	Nombre d'équipes	23		
Lieu		Date	28.05.2017		
Concours propagande - Seniors - Doublette - Concours A - Poules de 4					
Concours A / Poules de 4 / Doublettes / Seniors / Mitigé					
1	JOLY Jérôme	HALL Frédéric	La Fontaine		
2	BRUNNER Jean-Marc	PETER Jean	Mitigé VS	JOLY Jérôme	3 à 13
3	DUMOULIN Dominique	SAUTHIER David	La Boule Saviésanne	BRUNNER Jean-Marc	10 à 13
4	PRODUIT Jean-Jérôme	DELALAY Joseph	La Liennoise	JOLY Jérôme	4 à 13
5	ARAUJO Frederico	DROZ Jeff	Mitigé	JOLY Jérôme	11 à 13
6	SCHNEGG Jean-Maurice	DUPERTHUIS Patrick	Mitigé	PRODUIT Jean-Jérôme	10 à 13
7	SOURDEAU Romain	MATTHEY Nicolas	l'Yverdonnoise	BRUNNER Jean-Marc	4 à 13
8	CUQUEMELLE Didier	GRAF Guillaume	Martigny	DUMOULIN Dominique	2 à 13
									Concours propagande															
								
							Société	Le Lion	Nombre d'équipes	15
Lieu		Date	28.05.2017
Concours propagande - Seniors - Doublette - Concours A - Elimination directe			
Concours A / Système suisse / Doublettes / Seniors / Mitigé			
1	AVERT Jean-Pierre	FABRIZZI Marcello	La Liennoise
2	ROESSLI Jeremy	LAM Veaththik	Mitigé VS
3	ERICA 		Mitigé
4	BENJAMIN 		Mitigé
5	HERITIER Jean-Yves	FELLAY Damien	La Boule Saviésanne
6	ZUFFEREY Charles-Albert	SKRZAT Alain	La Platrière
7	COPPEY Paul-Henri	DELALAY Claudette	Mitigé VS
8	VUIGNIER Dylan		Mitigé