Coupe de Noël 2019
Activités > Activités 2019
Coupe de Noël - Sion-Pétanque & Ayent
Coupe de Noël organisée par
SION–PETANQUE & LA PLÀTRIERE
Concours, remise des prix, résultats et souper se sont passés
dans unebonne ambiance et déroulement agréable.
Photos du souper et de la remise des prix.
Merci et bravo à tous.
Résultats de la Coupe de Noël 2019
Rang | Prénom | Nbre de partie gagnée sur 15 | Points | Paticipation sur 5 mardis |
1 | Roky | 13 | 97 | 5 |
2 | Régis | 10 | 45 | 5 |
3 | Denis | 10 | 4 | 5 |
4 | Philippe | 9 | 55 | 4 |
5 | Germanier | 9 | 54 | 4 |
6 | Paulo | 9 | 47 | 5 |
7 | Claudy | 9 | 10 | 5 |
8 | Michel | 8 | 32 | 4 |
9 | Alain Godin | 8 | 15 | 5 |
10 | Moreillon | 7 | 30 | 4 |
11 | Cathy | 7 | 9 | 3 |
12 | Marinette | 7 | -11 | 4 |
13 | Meinrad | 7 | -20 | 5 |
14 | Carine | 7 | -24 | 5 |
15 | Vetti | 6 | 54 | 2 |
16 | Bruno | 6 | 40 | 3 |
17 | Jean-Louis | 6 | 18 | 3 |
18 | Rose | 6 | -4 | 5 |
19 | Rose-Marie | 6 | -11 | 4 |
20 | Annie | 6 | -19 | 5 |
21 | Pierre-Philippe | 5 | 20 | 2 |
22 | Skrosat | 5 | 21 | 3 |
23 | Mario | 5 | 12 | 3 |
24 | Wilfrid | 5 | 8 | 3 |
25 | Didier | 5 | -18 | 5 |
26 | Jean-Philippe | 4 | 9 | 2 |
27 | Béatrice | 4 | -4 | 4 |
28 | Georgy | 4 | -5 | 3 |
29 | Danielle | 4 | -13 | 3 |
30 | Nathalie | 4 | -73 | 5 |
31 | Alfio | 3 | 11 | 1 |
32 | Jeanine | 3 | -24 | 3 |
33 | Gaby | 2 | -22 | 2 |
34 | Arsène | 2 | -84 | 5 |
35 | Marie | 2 | -87 | 5 |
36 | Jean-Marie | 1 | 4 | 1 |
37 | Germain | 1 | -73 | 4 |
38 | Marisa | 0 | -48 | 2 |
39 | Myriam | 0 | -70 | 3 |
Bravo à tous et merci de votre participation.